Domain Pricing 1

Domain Pricing

Explore competitive pricing for thousands of domain extensions.

For bulk pricing or custom TLD rates, please contact our sales team.

Domain Pricing 2
TLDsRegisterRenewalTransfer
.com $12.90 $12.90 $12.90
.net $15.00 $15.00 $15.00
.org $12.09 $12.09 $12.09
.info $29.00 $29.00 $29.00
.biz $19.50 $19.50 $19.50
.io$59.00$59.00$59.00
.ai (2 years)$170.00$170.00$170.00
.my$40.00$40.00N/A
.sg$32.50$32.50N/A
.id$17.00$17.00$17.00
.vn$90.00$90.00$90.00
.name $10.19 $10.19 $10.19
.bank $1,000.00 $1,000.00 $1,000.00
.insurance $1,000.00 $1,000.00 $1,000.00
.travel $130.00 $147.00 $130.00
.tel $12.00 $12.00 $12.00
.移动 $18.00 $18.00 $18.00
.red $21.50 $24.00 $21.50
.pink $23.00 $26.00 $23.00
.blue $24.00 $26.50 $24.00
.black $60.00 $65.00 $60.00
.meet $38.00 $38.00 $38.00
.porn $110.00 $110.00 $110.00
.adult $110.00 $110.00 $110.00
.bet $22.50 $27.00 $22.50
.pet $24.00 $27.00 $24.00
.mobi $40.00 $40.00 $40.00
.asia $14.00 $14.00 $14.00
.xxx $110.00 $110.00 $110.00
.cn.com $39.00 $39.00 $39.00
.kr.com $39.00 $39.00 $39.00
.jpn.com $39.00 $39.00 $39.00
.eu.com $22.50 $22.50 $22.50
.us.com $22.50 $22.50 $22.50
.uk.com $39.00 $39.00 $39.00
.br.com $42.00 $42.00 $42.00
.gb.com $59.00 $59.00 $59.00
.uy.com $42.00 $42.00 $42.00
.hu.com $39.00 $39.00 $39.00
.no.com $39.00 $39.00 $39.00
.qc.com $22.50 $22.50 $22.50
.ru.com $190.00 $190.00 $190.00
.sa.com $400.00 $400.00 $400.00
.se.com $39.00 $39.00 $39.00
.za.com $400.00 $400.00 $400.00
.de.com $22.50 $22.50 $22.50
.ar.com $25.00 $25.00 $25.00
.gr.com $22.50 $22.50 $22.50
.uk.net $39.00 $39.00 $39.00
.gb.net $15.00 $15.00 $15.00
.se.net $39.00 $39.00 $39.00
.jp.net $22.50 $22.50 $22.50
.hu.net $39.00 $39.00 $39.00
.us.org $22.50 $22.50 $22.50
.ae.org $22.50 $22.50 $22.50
.wiki $28.00 $28.00 $28.00
.bar $70.00 $70.00 $70.00
.xyz $16.00 $16.00 $16.00
.ink $28.00 $28.00 $28.00
.online $37.00 $37.00 $37.00
.fans $11.00 $11.00 $11.00
.design $52.00 $52.00 $52.00
.site $37.00 $37.00 $37.00
.tech $60.00 $60.00 $60.00
.college $65.00 $65.00 $65.00
.love $33.00 $33.00 $33.00
.rest $37.00 $37.00 $37.00
.store $55.00 $55.00 $55.00
.baby $68.00 $68.00 $68.00
.monster $16.00 $16.00 $16.00
.icu $16.50 $16.50 $16.50
.bond $16.50 $16.50 $16.50
.cyou $16.50 $16.50 $16.50
.gay $35.00 $35.00 $35.00
.beauty $16.00 $16.00 $16.00
.hair $16.00 $16.00 $16.00
.skin $16.00 $16.00 $16.00
.quest $16.00 $16.00 $16.00
.makeup $16.00 $16.00 $16.00
.autos $16.00 $16.00 $16.00
.boats $16.00 $16.00 $16.00
.homes $16.00 $16.00 $16.00
.motorcycles $16.00 $16.00 $16.00
.rent $65.00 $65.00 $65.00
.yachts $16.00 $16.00 $16.00
.archi $92.00 $105.00 $92.00
.academy $42.00 $47.00 $42.00
.accountants $111.00 $122.00 $111.00
.agency $27.50 $31.00 $27.50
.apartments $55.00 $60.00 $55.00
.associates $39.00 $41.50 $39.00
.bargains $31.50 $31.50 $31.50
.bike $35.50 $39.00 $35.50
.bingo $55.50 $55.50 $55.50
.bio $70.00 $74.50 $70.00
.broker $32.00 $36.50 $32.00
.boutique $33.50 $33.50 $33.50
.builders $35.50 $35.50 $35.50
.business $22.50 $26.50 $22.50
.cab $31.50 $34.00 $31.50
.cafe $42.00 $52.00 $42.00
.camera $54.50 $60.50 $54.50
.camp $55.00 $63.00 $55.00
.capital $66.00 $73.00 $66.00
.cards $35.50 $39.00 $35.50
.care $38.00 $45.00 $38.00
.careers $67.00 $73.00 $67.00
.cash $33.50 $39.00 $33.50
.casino $168.00 $177.50 $168.00
.catering $35.50 $39.00 $35.50
.center $28.50 $32.00 $28.50
.chat $35.50 $47.00 $35.50
.cheap $33.50 $37.00 $33.50
.church $41.00 $60.00 $41.00
.city $24.50 $29.00 $24.50
.claims $63.00 $68.00 $63.00
.cleaning $67.50 $74.00 $67.50
.clinic $60.00 $66.00 $60.00
.clothing $33.50 $33.50 $33.50
.coach $64.00 $77.00 $64.00
.codes $61.00 $71.00 $61.00
.coffee $35.50 $45.00 $35.50
.community $36.50 $47.00 $36.50
.company $17.00 $23.00 $17.00
.computer $35.50 $39.00 $35.50
.condos $54.50 $60.50 $54.50
.construction $35.50 $39.00 $35.50
.contact $14.00 $14.00 $14.00
.contractors $31.50 $36.00 $31.50
.cool $35.50 $45.00 $35.50
.coupons $51.00 $56.00 $51.00
.credit $105.00 $111.50 $105.00
.creditcard $175.00 $175.00 $175.00
.cruises $57.50 $57.50 $57.50
.dating $60.00 $66.00 $60.00
.deals $35.50 $39.00 $35.50
.delivery $55.50 $63.50 $55.50
.dental $67.00 $78.00 $67.00
.diamonds $52.50 $57.50 $52.50
.digital $37.00 $43.00 $37.00
.direct $35.50 $41.00 $35.50
.directory $24.50 $28.00 $24.50
.discount $31.50 $31.50 $31.50
.doctor $115.00 $128.00 $115.00
.dog $59.50 $66.50 $59.50
.domains $40.00 $43.50 $40.00
.education $32.50 $36.00 $32.50
.email $29.00 $32.50 $29.00
.energy $111.00 $122.00 $111.00
.engineering $61.00 $66.00 $61.00
.enterprises $35.50 $35.50 $35.50
.equipment $24.00 $29.50 $24.00
.estate $35.50 $39.00 $35.50
.events $38.50 $47.00 $38.50
.exchange $35.50 $39.00 $35.50
.expert $57.00 $64.00 $57.00
.express $35.50 $39.00 $35.50
.exposed $22.00 $24.50 $22.00
.fail $33.50 $39.00 $33.50
.farm $35.50 $39.00 $35.50
.fan $51.00 $56.00 $51.00
.finance $60.50 $66.50 $60.50
.financial $54.50 $60.50 $54.50
.fish $40.00 $44.50 $40.00
.fitness $36.50 $41.00 $36.50
.flights $54.50 $60.50 $54.50
.florist $33.50 $33.50 $33.50
.football $24.50 $27.00 $24.50
.foundation $30.00 $30.00 $30.00
.forex $40.00 $105.00 $40.00
.fund $64.00 $71.00 $64.00
.furniture $115.00 $115.00 $115.00
.fyi $22.00 $22.00 $22.00
.gallery $25.50 $29.00 $25.50
.gifts $33.50 $37.00 $33.50
.giving $29.00 $29.00 $29.00
.glass $59.50 $72.50 $59.50
.gmbh $36.50 $47.00 $36.50
.gold $105.00 $111.50 $105.00
.golf $60.00 $66.00 $60.00
.graphics $24.50 $24.50 $24.50
.gratis $23.00 $25.50 $23.00
.gripe $31.50 $31.50 $31.50
.group $24.50 $27.00 $24.50
.guide $37.50 $41.00 $37.50
.guru $37.00 $45.00 $37.00
.help $33.00 $33.00 $33.00
.healthcare $77.00 $90.00 $77.00
.hockey $55.50 $61.50 $55.50
.holdings $60.00 $66.00 $60.00
.holiday $59.50 $66.50 $59.50
.hospital $66.00 $66.00 $66.00
.house $41.00 $44.50 $41.00
.immo $32.50 $36.00 $32.50
.industries $42.00 $45.50 $42.00
.institute $25.50 $28.00 $25.50
.insure $65.50 $72.50 $65.50
.international $28.00 $33.00 $28.00
.investments $125.00 $137.50 $125.00
.irish $21.50 $24.00 $21.50
.jetzt $20.90 $25.00 $20.90
.jewelry $60.00 $66.00 $60.00
.kitchen $60.50 $66.50 $60.50
.land $36.50 $41.00 $36.50
.lease $52.50 $58.50 $52.50
.legal $66.00 $73.00 $66.00
.life $33.00 $38.00 $33.00
.lighting $24.50 $24.50 $24.50
.limited $33.50 $37.00 $33.50
.limo $52.50 $57.50 $52.50
.loans $110.00 $122.00 $110.00
.ltd $29.00 $32.50 $29.00
.maison $55.50 $59.50 $55.50
.management $23.50 $26.00 $23.50
.marketing $38.00 $43.00 $38.00
.mba $35.50 $39.00 $35.50
.media $42.00 $45.50 $42.00
.memorial $50.00 $55.50 $50.00
.money $35.50 $35.50 $35.50
.movie $320.00 $367.50 $320.00
.network $32.50 $36.00 $32.50
.partners $66.00 $73.00 $66.00
.parts $36.50 $41.00 $36.50
.photography $33.50 $37.00 $33.50
.photos $25.50 $30.00 $25.50
.pictures $13.00 $20.00 $13.00
.pizza $60.00 $66.00 $60.00
.plumbing $64.50 $71.50 $64.50
.plus $40.50 $55.00 $40.50
.productions $36.50 $40.00 $36.50
.properties $35.50 $39.00 $35.50
.recipes $70.00 $80.00 $70.00
.reise $93.90 $105.00 $93.90
.reisen $20.50 $23.00 $20.50
.rentals $39.50 $46.00 $39.50
.repair $33.50 $37.00 $33.50
.report $22.50 $25.00 $22.50
.restaurant $59.50 $66.50 $59.50
.run $24.50 $28.00 $24.50
.salon $59.50 $59.50 $59.50
.sarl $31.50 $31.50 $31.50
.school $33.50 $37.00 $33.50
.schule $25.50 $30.00 $25.50
.services $36.50 $39.00 $36.50
.shoes $59.50 $66.50 $59.50
.shopping $31.00 $31.00 $31.00
.show $40.00 $44.50 $40.00
.singles $31.50 $35.00 $31.50
.soccer $22.50 $26.00 $22.50
.solar $58.50 $65.50 $58.50
.solutions $28.00 $33.00 $28.00
.style $35.50 $39.00 $35.50
.supplies $22.50 $25.00 $22.50
.supply $23.50 $26.00 $23.50
.support $25.50 $28.00 $25.50
.surgery $52.50 $57.50 $52.50
.systems $32.00 $35.50 $32.00
.tax $66.00 $70.00 $66.00
.taxi $60.00 $64.00 $60.00
.team $34.50 $37.00 $34.50
.technology $26.00 $28.50 $26.00
.tennis $61.00 $66.00 $61.00
.theater $59.50 $66.50 $59.50
.tienda $56.50 $62.50 $56.50
.tips $29.00 $32.50 $29.00
.tires $99.00 $99.00 $99.00
.today $26.50 $29.00 $26.50
.tools $33.50 $37.00 $33.50
.tours $59.50 $64.50 $59.50
.town $34.50 $37.00 $34.50
.toys $60.50 $66.50 $60.50
.training $36.50 $41.00 $36.50
.university $58.00 $64.00 $58.00
.vacations $35.50 $39.00 $35.50
.ventures $55.50 $61.50 $55.50
.viajes $48.00 $48.00 $48.00
.villas $57.00 $61.50 $57.00
.vin $56.50 $62.50 $56.50
.vision $35.50 $46.00 $35.50
.voyage $55.50 $60.50 $55.50
.watch $40.00 $44.50 $40.00
.wine $55.50 $61.50 $55.50
.works $35.50 $39.00 $35.50
.world $37.50 $41.00 $37.50
.wtf $33.50 $37.00 $33.50
.zone $35.50 $39.00 $35.50
.商店 $46.90 $46.90 $46.90
.娱乐 $93.90 $93.90 $93.90
.游戏 $93.90 $93.90 $93.90
.企业 $46.90 $46.90 $46.90
.green $74.50 $80.50 $74.50
.kim $22.00 $25.50 $22.00
.lgbt $71.00 $82.00 $71.00
.llc $38.00 $42.50 $38.00
.markets $16.00 $20.00 $16.00
.observer $12.00 $12.00 $12.00
.organic $77.00 $85.00 $77.00
.poker $60.50 $67.50 $60.50
.pro $25.00 $25.00 $25.00
.promo $22.50 $25.00 $22.50
.realty $365.00 $365.00 $365.00
.shiksha $18.00 $53.00 $18.00
.ski $61.50 $66.50 $61.50
.trading $18.50 $21.00 $18.50
.vote $84.00 $91.00 $84.00
.voto $74.00 $74.00 $74.00
.club $19.00 $19.00 $19.00
.ceo $120.00 $120.00 $120.00
.best $23.00 $23.00 $23.00
.在线 $250.00 $250.00 $250.00
.中文网 $400.00 $400.00 $400.00
.bid $27.00 $27.00 $27.00
.trade $27.00 $27.00 $27.00
.webcam $27.00 $27.00 $27.00
.men $27.00 $27.00 $27.00
.date $27.00 $27.00 $27.00
.faith $27.00 $27.00 $27.00
.review $27.00 $27.00 $27.00
.science $27.00 $27.00 $27.00
.party $27.00 $27.00 $27.00
.cricket $27.00 $27.00 $27.00
.accountant $27.00 $27.00 $27.00
.download $27.00 $27.00 $27.00
.loan $27.00 $27.00 $27.00
.racing $27.00 $27.00 $27.00
.win $27.00 $27.00 $27.00
.buzz $33.00 $33.00 $33.00
.公司 $30.00 $30.00 $30.00
.网络 $30.00 $30.00 $30.00
.global $85.00 $97.50 $85.00
.vegas $55.00 $55.00 $55.00
.host $100.00 $100.00 $100.00
.press $80.00 $80.00 $80.00
.website $30.00 $30.00 $30.00
.space $30.00 $30.00 $30.00
.uno $20.00 $20.00 $20.00
.fun $37.00 $37.00 $37.00
.wang $10.00 $10.00 $10.00
.商城 $220.00 $220.00 $220.00
.我爱你 $27.00 $27.00 $27.00
.taipei $20.00 $20.00 $20.00
.one $38.80 $38.80 $38.80
.vip $21.00 $21.00 $21.00
.sex $110.00 $110.00 $110.00
.fit $32.00 $32.00 $32.00
.work $11.00 $11.00 $11.00
.forum $40.00 $40.00 $40.00
.dealer $2,300.00 $2,300.00 $2,300.00
.gdn $10.99 $10.99 $10.99
.shop $40.00 $40.00 $40.00
.blog $25.00 $25.00 $25.00
.actor $40.00 $43.50 $40.00
.airforce $33.50 $105.00 $33.50
.army $35.50 $39.00 $35.50
.attorney $57.50 $63.50 $57.50
.auction $32.00 $37.00 $32.00
.band $28.00 $33.00 $28.00
.consulting $46.00 $55.00 $46.00
.dance $25.50 $28.00 $25.50
.degree $44.00 $53.00 $44.00
.democrat $31.50 $34.00 $31.50
.dentist $62.50 $62.50 $62.50
.engineer $52.00 $57.00 $52.00
.family $35.50 $39.00 $35.50
.forsale $32.00 $38.00 $32.00
.futbol $18.00 $18.00 $18.00
.games $29.00 $35.00 $29.00
.gives $28.00 $28.00 $28.00
.haus $29.50 $35.00 $29.50
.immobilien $35.00 $38.50 $35.00
.kaufen $31.50 $31.50 $31.50
.lawyer $55.50 $61.50 $55.50
.live $31.00 $33.50 $31.00
.market $42.00 $44.50 $42.00
.moda $36.00 $43.00 $36.00
.mortgage $58.00 $64.00 $58.00
.navy $36.00 $43.00 $36.00
.ninja $29.00 $32.50 $29.00
.pub $36.50 $40.00 $36.50
.rehab $33.50 $37.00 $33.50
.republican $33.50 $33.50 $33.50
.reviews $58.00 $64.00 $58.00
.rip $23.00 $25.50 $23.00
.rocks $19.50 $22.00 $19.50
.social $35.50 $41.00 $35.50
.software $35.50 $41.00 $35.50
.studio $40.00 $40.00 $40.00
.vet $37.00 $43.00 $37.00
.news $31.00 $33.50 $31.00
.sale $35.50 $39.00 $35.50
.video $33.50 $37.00 $33.50
.place $21.50 $24.00 $21.50
.top $2.50 $5.50 $5.50
.网址 (Common) $330.00 $330.00 $330.00
.网址 (Generic) $660.00 $660.00 $660.00
.网址 (Local Generic) $990.00 $990.00 $990.00
.网址 (Platinum) $1,790.00 $1,790.00 $1,790.00
.audio $115.00 $115.00 $115.00
.blackfriday $115.00 $115.00 $115.00
.christmas $34.50 $34.50 $34.50
.click $13.00 $13.00 $13.00
.diet $115.00 $115.00 $115.00
.flowers $115.00 $115.00 $115.00
.game $330.00 $330.00 $330.00
.gift $15.30 $15.30 $15.30
.guitars $115.00 $115.00 $115.00
.help $33.00 $33.00 $33.00
.hiv $220.00 $220.00 $220.00
.hiphop $27.00 $27.00 $27.00
.hosting $330.00 $330.00 $330.00
.juegos $330.00 $330.00 $330.00
.link $8.50 $8.50 $8.50
.lol $35.00 $35.00 $35.00
.mom $28.75 $28.75 $28.75
.photo $35.00 $35.00 $35.00
.pics $35.00 $35.00 $35.00
.property $115.00 $115.00 $115.00
.sexy $2,800.00 $2,800.00 $2,800.00
.tattoo $34.50 $34.50 $34.50
.auto $2,500.00 $2,500.00 $2,500.00
.car $2,500.00 $2,500.00 $2,500.00
.cars $2,500.00 $2,500.00 $2,500.00
.country $2,500.00 $2,500.00 $2,500.00
.inc $2,300.00 $2,300.00 $2,300.00
.app $18.00 $18.00 $18.00
.dev $15.40 $15.40 $15.40
.cloud $28.00 $28.00 $28.00
.ae $45.00 $45.00 $50.00
.com.br $60.00 $60.00 N/A
.net.br $60.00 $60.00 N/A
.org.br $60.00 $60.00 N/A
.emp.br $60.00 $60.00 N/A
.esp.br $60.00 $60.00 N/A
.far.br $60.00 $60.00 N/A
.tur.br $60.00 $60.00 N/A
.tv.br $60.00 $60.00 N/A
.ind.br $60.00 $60.00 N/A
.blog.br $60.00 $60.00 N/A
.ca $35.00 $35.00 $35.00
.de $25.00 $25.00 N/A
.it $40.00 $40.00 N/A
.li $45.00 $45.00 N/A
.uk $13.00 $13.00 $13.00
.co.uk $13.00 $13.00 $13.00
.me.uk $13.00 $13.00 $13.00
.org.uk $13.00 $13.00 $13.00
.af $96.00 $96.00 $96.00
.be $16.00 $16.00 $16.00
.bi $71.00 $71.00 $160.00
.co.bi $71.00 $71.00 $160.00
.com.bi $71.00 $71.00 $160.00
.edu.bi $71.00 $71.00 $160.00
.info.bi $71.00 $71.00 $160.00
.mo.bi $71.00 $71.00 $160.00
.or.bi $71.00 $71.00 $160.00
.org.bi $71.00 $71.00 $160.00
.cf $20.30 $20.30 $20.30
.cz $24.60 $24.60 $28.00
.dm $166.00 $166.00 $166.00
.co.dm $166.00 $166.00 $166.00
.es $13.00 $13.00 $15.00
.com.es $10.50 $10.50 $12.00
.nom.es $10.50 $10.50 $14.00
.org.es $10.50 $10.50 $14.00
.ga $77.00 $77.00 $77.00
.gd $41.50 $41.50 $41.50
.gl $50.00 $50.00 $60.00
.co.gl $50.00 $50.00 $60.00
.com.gl $50.00 $50.00 $60.00
.edu.gl $50.00 $50.00 $60.00
.net.gl $50.00 $50.00 $60.00
.org.gl $50.00 $50.00 $60.00
.gq $9.00 $9.00 $9.00
.gy $41.50 $41.50 $90.00
.co.gy $41.50 $41.50 $90.00
.com.gy $41.50 $41.50 $90.00
.net.gy $41.50 $41.50 $90.00
.je $105.50 $105.50 $105.50
.co.je $75.50 $75.50 $75.50
.net.je $75.50 $75.50 $75.50
.org.je $75.50 $75.50 $75.50
.lt $28.30 $28.30 $90.00
.md $171.00 $171.00 $260.00
.mg $142.00 $142.00 $142.00
.co.mg $142.00 $142.00 $142.00
.com.mg $142.00 $142.00 $142.00
.net.mg $142.00 $142.00 $142.00
.org.mg $142.00 $142.00 $142.00
.ml $45.00 $55.00 $55.00
.ng $70.00 $70.00 $70.00
.com.ng $40.00 $40.00 $40.00
.mobi.ng $60.00 $60.00 $60.00
.name.ng $60.00 $60.00 $60.00
.net.ng $40.00 $40.00 $40.00
.org.ng $40.00 $40.00 $40.00
.pl $27.00 $27.00 $32.00
.biz.pl $25.00 $25.00 $25.00
.com.pl $25.00 $25.00 $25.00
.edu.pl $25.00 $25.00 $25.00
.info.pl $25.00 $25.00 $25.00
.net.pl $25.00 $25.00 $25.00
.org.pl $25.00 $25.00 $25.00
.waw.pl $68.00 $68.00 $68.00
.com.ai (2 years) $170.00$170.00$170.00
.net.ai (2 years) $170.00$170.00$170.00
.org.ai (2 years)$170.00$170.00$170.00
.off.ai (2 years)$170.00$170.00$170.00
.pr $1,400.00 $1,400.00 $1,400.00
.biz.pr $140.00 $70.00 $70.00
.com.pr $140.00 $70.00 $70.00
.info.pr $140.00 $70.00 $70.00
.isla.pr $10.00 $10.00 $10.00
.name.pr $140.00 $70.00 $70.00
.net.pr $140.00 $70.00 $70.00
.org.pr $140.00 $70.00 $70.00
.pro.pr $140.00 $70.00 $70.00
.se $37.00 $35.00 $35.00
.com.se $17.00 $17.00 $17.00
.sx $35.50 $35.50 $35.50
.uz $124.00 $124.00 $220.00
.co.uz $124.00 $124.00 $220.00
.com.uz $124.00 $124.00 $220.00
.org.uz $124.00 $124.00 $220.00
.vg $41.50 $41.50 $41.50
.fr $17.50 $17.50 $17.50
.com.fr $13.00 $13.00 $13.00
.com.af $38.00 $38.00 $38.00
.net.af $38.00 $38.00 $38.00
.org.af $38.00 $38.00 $38.00
.cx $75.00 $75.00 $75.00
.gs $48.00 $48.00 $48.00
.hn $75.00 $75.00 $75.00
.com.hn $75.00 $75.00 $75.00
.net.hn $75.00 $75.00 $75.00
.org.hn $75.00 $75.00 $75.00
.ht $120.00 $120.00 $120.00
.com.ht $36.00 $36.00 $36.00
.net.ht $36.00 $36.00 $36.00
.org.ht $29.00 $29.00 $29.00
.ki $1,600.00 $1,600.00 $1,600.00
.com.ki $240.00 $240.00 $240.00
.biz.ki $240.00 $240.00 $240.00
.net.ki $240.00 $240.00 $240.00
.org.ki $240.00 $240.00 $240.00
.tel.ki $240.00 $240.00 $240.00
.info.ki $240.00 $240.00 $240.00
.mobi.ki $240.00 $240.00 $240.00
.phone.ki $240.00 $240.00 $240.00
.mu $88.00 $88.00 $88.00
.ac.mu $88.00 $88.00 $88.00
.co.mu $88.00 $88.00 $88.00
.net.mu $88.00 $88.00 $88.00
.org.mu $88.00 $88.00 $88.00
.com.mu $88.00 $88.00 $88.00
.nf $1,790.00 $270.00 $270.00
.com.nf $896.00 $240.00 $240.00
.net.nf $896.00 $240.00 $240.00
.info.nf $896.00 $240.00 $240.00
.sb $96.00 $96.00 $96.00
.com.sb $96.00 $96.00 $96.00
.net.sb $96.00 $96.00 $96.00
.org.sb $96.00 $96.00 $96.00
.tl $100.00 $100.00 $100.00
.com.tl $75.00 $75.00 $75.00
.net.tl $75.00 $75.00 $75.00
.org.tl $75.00 $75.00 $75.00
.ag $105.00 $105.00 $105.00
.com.ag $75.00 $75.00 $75.00
.net.ag $75.00 $75.00 $75.00
.org.ag $75.00 $75.00 $75.00
.co.ag $75.00 $75.00 $75.00
.nom.ag $75.00 $75.00 $75.00
.bz $34.00 $34.00 $34.00
.com.bz $70.00 $70.00 $70.00
.net.bz $70.00 $70.00 $70.00
.org.bz $70.00 $70.00 $70.00
.co.bz $70.00 $70.00 $70.00
.lc $63.00 $63.00 $63.00
.com.lc $45.50 $45.50 $45.50
.net.lc $45.50 $45.50 $45.50
.org.lc $45.50 $45.50 $45.50
.co.lc $45.50 $45.50 $45.50
.l.lc $45.50 $45.50 $45.50
.p.lc $45.50 $45.50 $45.50
.mn $53.00 $53.00 $53.00
.sc $110.00 $110.00 $110.00
.com.sc $105.00 $105.00 $105.00
.net.sc $105.00 $105.00 $105.00
.org.sc $105.00 $105.00 $105.00
.vc $35.00 $35.00 $35.00
.com.vc $35.00 $35.00 $35.00
.net.vc $35.00 $35.00 $35.00
.org.vc $35.00 $35.00 $35.00
.ac $59.00 $59.00 $59.00
.sh $59.00 $59.00 $59.00
.spa $28.00 $28.00 $28.00
.kids $24.00 $24.00 $24.00
.com.au $19.00 $19.00 $19.00
.net.au $19.00 $19.00 $19.00
.org.au $19.00 $19.00 $19.00
.au $19.00 $19.00 $19.00
.nz $40.00 $40.00 $40.00
.co.nz $30.00 $30.00 $30.00
.net.nz $30.00 $30.00 $30.00
.org.nz $30.00 $30.00 $30.00
.ac.nz $30.00 $30.00 $30.00
.geek.nz $30.00 $30.00 $30.00
.gen.nz $30.00 $30.00 $30.00
.kiwi.nz $30.00 $30.00 $30.00
.maori.nz $30.00 $30.00 $30.00
.school.nz $30.00 $30.00 $30.00
.cc $20.00 $20.00 $20.00
.tv $40.00 $40.00 $40.00
.cd $40.00 $40.00 $40.00
.ch $40.00 $40.00 $40.00
.co.no $30.00 $30.00 $30.00
.pe $120.00 $120.00 $55.00
.com.pe $120.00 $120.00 $55.00
.ru $25.00 $25.00 $25.00
.com.ru $25.00 $25.00 $25.00
.ru $25.00 $25.00 $25.00
.com.ru $25.00 $25.00 $25.00
.net.ru $135.00 $135.00 $135.00
.org.ru $135.00 $135.00 $135.00
.pp.ru $25.00 $25.00 $25.00
.cm $110.00 $110.00 $110.00
.cn $21.00 $21.00 $21.00
.com.cn $21.00 $21.00 $21.00
.net.cn $21.00 $21.00 $21.00
.org.cn $21.00 $21.00 $21.00
.gov.cn $21.00 $21.00 $21.00
.中国 $31.00 $31.00 $31.00
.co $34.00 $34.00 $34.00
.com.co $17.00 $17.00 $17.00
.basketball $55.00 $55.00 $55.00
.rugby $55.00 $55.00 $55.00
.eu $10.00 $10.00 N/A
.fm $124.00 $124.00 $124.00
.hk $26.00 $35.00 N/A
.com.hk $28.00 $28.00 N/A
.net.hk $28.00 $28.00 N/A
.org.hk $28.00 $28.00 N/A
.idv.hk $27.00 $35.00 N/A
香港 $27.00 $35.00 N/A
公司.香港 $28.00 $28.00 N/A
网络.香港 $28.00 $28.00 N/A
组织.香港 $28.00 $28.00 N/A
個人.香港 $27.00 $35.00 N/A
.co.id $25.00 $25.00 $25.00
.net.id $60.00 $60.00 $60.00
.web.id $20.00 $20.00 $20.00
.ac.id $60.00 $60.00 $60.00
.sch.id $60.00 $60.00 $60.00
.or.id $60.00 $60.00 $60.00
.my.id $6.00 $6.00 $6.00
.biz.id $10.00 $10.00 $10.00
.im (single character) $2,000.00 $2,000.00 $2,000.00
.im (two characters) $990.00 $990.00 $990.00
.im (three characters and above) $80.00 $80.00 $80.00
.com.im (three characters and above) $80.00 $80.00 $80.00
.net.im (three characters and above) $80.00 $80.00 $80.00
.org.im (three characters and above) $80.00 $80.00 $80.00
.co.im (three characters and above) $80.00 $80.00 $80.00
.in $22.00 $22.00 $22.00
.co.in $11.00 $11.00 $11.00
.com.in $8.00 $8.00 $8.00
.net.in $11.00 $11.00 $11.00
.org.in $11.00 $11.00 $11.00
.firm.in $8.00 $8.00 $8.00
.gen.in (general) $8.00 $8.00 $8.00
.ind.in (individuals) $8.00 $8.00 $8.00
.jp $30.00 $30.00 N/A
.co.jp $50.00 $50.00 N/A
.co.jp (Trademark Protection) $400.00 $400.00 N/A
.kr $60.00 $60.00 $60.00
.co.kr $60.00 $60.00 $60.00
.or.kr $60.00 $60.00 $60.00
.la $35.00 $35.00 $35.00
.lk $65.00 $65.00 N/A
.com.lk $50.00 $50.00 N/A
.org.lk $50.00 $50.00 N/A
.edu.lk $50.00 $50.00 N/A
.me $25.00 $25.00 $25.00
.com.mm $88.00 $88.00 $88.00
.org.mm $88.00 $88.00 $88.00
.biz.mm $88.00 $88.00 $88.00
.per.mm $120.00 $120.00 N/A
.mx $53.00 $62.00 $53.00
.com.mx $40.00 $47.00 $40.00
.com.my $30.00 $30.00 N/A
.net.my $30.00 $30.00 N/A
.org.my $30.00 $30.00 N/A
.biz.my $30.00 $30.00 N/A
.name.my $29.00 $29.00 N/A
.edu.my $30.00 $30.00 N/A
.gov.my $30.00 $30.00 N/A
.ph $48.00 $48.00 $66.00
.com.ph $48.00 $48.00 $66.00
.net.ph $48.00 $48.00 $66.00
.org.ph $48.00 $48.00 $66.00
.pk (2 years) $72.00 $72.00 $72.00
.com.pk (2 years) $72.00 $72.00 $72.00
.net.pk (2 years) $72.00 $72.00 $72.00
.org.pk (2 years) $72.00 $72.00 $72.00
.biz.pk (2 years) $72.00 $72.00 $72.00
.pw $20.00 $20.00 $20.00
.so $70.00 $70.00 $140.00
.com.so $70.00 $70.00 $140.00
.org.so $70.00 $70.00 $140.00
.net.so $70.00 $70.00 $140.00
.com.sg $32.50 $32.50 N/A
.net.sg $32.50 $32.50 N/A
.org.sg $32.50 $32.50 N/A
.per.sg $16.50 $16.50 N/A
.edu.sg $32.50 $32.50 N/A
.新加坡 $32.50 $32.50 N/A
.சிங்கப்பூர் $32.50 $32.50 N/A
.co.th $75.00 $75.00 N/A
.tm $700.00 $700.00 $700.00
.com.tr $50.00 $50.00 N/A
.net.tr $50.00 $50.00 N/A
.org.tr $50.00 $50.00 N/A
.biz.tr $50.00 $50.00 N/A
.info.tr $50.00 $50.00 N/A
.name.tr $50.00 $50.00 N/A
.web.tr $50.00 $50.00 N/A
.tel.tr $50.00 $50.00 N/A
.gen.tr $50.00 $50.00 N/A
.tv.tr $50.00 $50.00 N/A
.bbs.tr $50.00 $50.00 N/A
.us $9.99 $9.99 $9.99
.tw $25.00 $25.00 $25.00
