促銷類型:報名回扣
優惠價 | ||||||
憑證 | 憑證類別 | 1 年 | 2 年 | 3 年 | 4 年 | 5 年 |
PositiveSSL | Base Cert | $4.90 |
$7.77 |
$11.13 |
$14.70 |
$17.85 |
PositiveSSL Multi-domain | Base Cert (base 3) | $12.60 |
$19.43 |
$27.83 |
$36.75 |
$44.63 |
SAN (each SAN) | $3.90 |
$8.42 |
$12.06 |
$15.93 |
$19.34 |
|
Wildcard SAN | $43.20 |
$93.24 |
$133.56 |
$176.40 |
$214.20 |
|
PositiveSSL Wildcard | Base Cert | $57.40 |
$106.19 |
$152.11 |
$200.90 |
$243.95 |
優惠開始日期:2022年7月1日
優惠截止日期:2022年7月31日
註意事項:
PositiveSSL Wildcard
促销类型:報名回扣
憑證類別:Base Cert
期限 | 優惠價 | 原價 |
1 年 | $57.40 | $82.00 |
2 年 | $106.19 | $151.70 |
3 年 | $152.11 | $217.30 |
4 年 | $200.90 | $287.00 |
5 年 | $243.95 | $348.50 |
優惠開始日期:2022年7月1日
優惠截止日期:2022年7月31日
註意事項:
交易種類:註冊
優惠開始日期:2020年12月20日
優惠截止日期:2020年12月31日
優惠價格:
*所有顯示的價格以美金為準
域名
(註冊1年) |
普通價格 | 促銷價格 |
.ASIA | 13.00 | 1.50 |
.BLUE | 19.00 | 4.29 |
.LIFE | 29.00 | 2.29 |
.LIVE | 21.00 | 2.29 |
.PINK | 19.00 | 4.29 |
.RED | 19.00 | 4.29 |
.STORE | 55.00 | 3.29 |
.XYZ | 11.50 | 0.79 |
特別優惠 | ||
充值 $2,000或以上可獲得額外信用額度! | ||
特別優惠須符合活動期間條規:
1. 在優惠期間,一次性充值至少 $2,000或以上可獲得額外的5% 信用額度。 |
注意事項:
1. 註冊寬限期 (AGP) 政策並不應用於此促銷。
2. 若出現任何刪除域名的情況,一切相關費用將不予返款。
3. 應遵守所有現行的註冊政策。
4. WebNIC 保留隨時更改條款和條件的權利,恕不另行通知。
交易種類:註冊
期限 | 優惠價格 | 普通價格 |
1 年 | 11.5 | 24 |
優惠開始日期:2023年3月15日
優惠截止日期:2023年9月30日
註意事項:
交易種類:註冊
優惠價格:*顯示的所有價格均為美元
域名 | 優惠價 | 原價 |
.gay | $2.29 | $35.00 |
.ink | $2.29 | $27.00 |
.tattoo | $2.29 | $34.50 |
.wiki | $2.29 | $27.00 |
優惠開始日期:2022年7月1日
優惠截止日期:2022年9月30日
註意事項:
交易種類:註冊
優惠價格:$4.80(普通價格:$13.00)
期限:1年
優惠開始日期:2023年1月1日
優惠截止日期:2023年12月31日
注意事項:
交易種類:註冊
優惠價格:$0.88(普通價格:$12.06)
期限:1年
優惠開始日期:2022年6月1日
優惠截止日期:2022年6月8日
注意事項:
交易種類:註冊
優惠價格:$1.49(普通價格:$8.50)
期限:1年
優惠開始日期:2022年11月3日
優惠截止日期:2023年6月30日
註意事項:
交易種類:註冊
優惠價格:$4.00(普通價格:$23.00)
期限:1年
優惠開始日期:2022年11月3日
優惠截止日期:2023年6月30日
註意事項:
交易種類:註冊、續期、轉讓(適用於1年)
優惠價格:
.ac | ||
期限 | 優惠價 | 原價 |
1年 | $32.50 | $59.00 |
2年 | $65.00 | $118.00 |
3年 | $97.00 | $177.00 |
4年 | $130.00 | $236.00 |
5年 | $160.00 | $295.00 |
6年 | $195.00 | $354.00 |
7年 | $225.00 | $413.00 |
8年 | $260.00 | $472.00 |
9年 | $290.00 | $531.00 |
10年 | $325.00 | $590.00 |
.io | ||
期限 | 優惠價 | 原價 |
1年 | $40.00 | $59.00 |
2年 | $85.00 | $118.00 |
3年 | $125.00 | $177.00 |
4年 | $170.00 | $236.00 |
5年 | $215.00 | $295.00 |
6年 | $255.00 | $354.00 |
7年 | $300.00 | $413.00 |
8年 | $343.00 | $472.00 |
9年 | $386.00 | $531.00 |
10年 | $429.00 | $590.00 |
.sh | ||
期限 | 優惠價 | 原價 |
1年 | $39.00 | $59.00 |
2年 | $78.00 | $118.00 |
3年 | $117.00 | $177.00 |
4年 | $156.00 | $236.00 |
5年 | $195.00 | $295.00 |
6年 | $234.00 | $354.00 |
7年 | $273.00 | $413.00 |
8年 | $312.00 | $472.00 |
9年 | $351.00 | $531.00 |
10年 | $390.00 | $590.00 |
優惠開始日期:2023年1月1日
優惠截止日期:2023年6月30日
注意事項:
交易種類: 註冊
優惠價格:
*顯示的所有價格均為美元
域名 | 優惠價格 |
.life, .world | $2.00 |
.business, .guru, .live, .today | $2.80 |
.agency, .auction, .boutique, .company, .directory, .golf, .info, .run, .team, .wtf | $3.50 |
.digital, .group, .media, .network, .works | $4.15 |
.mobi | $4.80 |
.builders, .camp, .city, .codes, .construction, .email, .rip, .services, .support | $5.40 |
.cafe, .cheap, .contractors, .cool, .credited, .deals, .democrat, .dog, .engineer, .estate, .expert, .express, .fitness, .furniture, .fyi, .gift, .gold, .holiday, .immo, .institute, .jetzt, .kaufen, .legal, .marketing, .ninja, .photos, .plus, .productions, .properties, .recipes, .rentals, .repair, .report, .republican, .rocks, .sale, .school, .singles, .solar, .solutions, .tienda, .training, .tours, .town, .university, .vacations, .vin, .vision, .voyage, .watch, .wine, .zone | $6.75 |
.event | $7.50 |
.center, .coffee, .credit, .delivery, .international, .ltd, .news, .show, .social, .systems, .technology, .tools | $8.00 |
.bargains, .bet, .bike, .bingo, .blue, .camera, .capital, .cards, .chat, .clothing, .coupons, .cruises, .dance, .degree, .discount, .education .energy, .engineering, .exchange, .fail, .farm, .florist, .guide, .hockey, .house, .immobilien, .lease, .lighting, .limited, .management, .money, .mortgage, .pet, .photography, .pink, .plumbing, .red, .rehab, .review, .salon, .schule, .shopping, .studio .style, .tax, .taxi, .tips, .tires, .video | $10.00 |
.actor, .apartments, .army, .associates, .black, .cab, .care, .cash, .casino, .church, .claims, .clinic, .coach, .computer, .community, .computer, .consulting, .direct, .domains, .enterprises, .equipment, .family, .finance, .financial, .fish, .football, .forsale, .fund, .games, .haus, .industries, .insure, .investments, .jewelry, .kitchen, .land, .limo, .loans, .maison, .mba, .moda, .parts, .pizza, .restaurant, .soccer, .software, .theater, .toys, .ventures, .villas | $13.00 |
.academy, .band, .partners | $16.50 |
.accountants, .dating | $19.50 |
.careers, .flights, .global, .shoes, .travel | $26.00 |
.movie | $32.00 |
期限: 1年
優惠開始日期:2023年1月1日
優惠截止日期:2023年6月30日
注意事項:
交易種類:註冊
優惠價格:$39.00(普通價格:$115.00)
期限:1年
優惠開始日期:2022年11月3日
優惠截止日期:2023年6月30日
註意事項:
交易種類:註冊
優惠價格:$4.15(普通價格:$20.00)
期限:1年
優惠開始日期:2023年10月1日
優惠截止日期:2023年12月31日
注意事項:
交易種類:註冊
期限 | 優惠價格 | 普通價格 |
1 年 | 4 | 23 |
優惠開始日期:2023年3月1日
優惠截止日期:2023年8月31日
註意事項:
交易種類:註冊
期限 | 优惠价格 | 普通价格 | 優惠開始日期 | 優惠截止日期 |
1 年 | 2.80 | 10.00 | 2023年1月1日 | 2023年12月31日 |
1 年 | 1.70 | 10.00 | 2023年3月1日 | 2023年3月31日 |
1 年 | 1.70 | 10.00 | 2023年7月1日 | 2023年7月31日 |
註冊处:EURid
註意事項:
交易種類:註冊
優惠價格:$2.00(普通價格:$ 30.00)
期限:1年
優惠開始日期:2023年1月1日
優惠截止日期:2023年12月31日
註冊表:GMO
注意事項:
1.註冊寬限期(AGP)政策並不重複此促銷。
2.若出現任何刪除域名的情況,一切相關費用將不予退款。
3.應遵守所有現行的註冊政策。
4. WebNIC保留隨時更改條款和條件的權利,恕不另行通知。
交易種類:註冊
優惠價格:$4.15(普通價格:$25.00)
期限:1年
優惠開始日期:2023年1月1日
優惠截止日期:2023年6月30日
註冊处:KKWT
注意事項:
交易種類:註冊
TLDs | 優惠價格 |
.site, .space, .website | $2.00 |
.host, .online, .store, .tech | $4.00 |
期限:1年
優惠開始日期:2023年1月1日
優惠截止日期:2023年6月30日
注意事項:
交易種類:註冊
優惠價格:*顯示的所有價格均為美元
域名 | 優惠價格 |
.cfd, .sbs | $1.20 |
..cyou | $2.00 |
.icu | $2.50 |
.bond | $2.80 |
期限: 1 年
優惠开始日期:2023年1月1日
優惠截止日期:2023年6月30日
交易种类:更新
普通域名
優惠價格:*顯示的所有價格均為美元
域名 | 優惠價格 | 普通域名 |
.bond (9 年) | $290.00 | $630.00 |
.cfd (9 年) | $145.00 | $306.00 |
.cyou (9 年) | $19.00 | $45.00 |
.icu (9 年) | $31.00 | $67.50 |
.sbs (9 年) | $37.00 | $76.50 |
高级域名
優惠價格:*顯示的所有價格均為美元
域名 | 優惠價格 | 普通價格 | 交易种类 | 備註 |
.bond | 50%折扣 | 溢價 | 註冊 | |
.cfd | 50%折扣 | 溢價 | 註冊 | |
.cyou | 50%折扣 | 溢價 | 註冊 | |
.icu | 50%折扣 | 溢價 | 註冊 | |
.sbs | 50%折扣 | 溢價 | 註冊 | |
.bond (9 年) | 50%折扣 | 溢價 | 更新 | 回扣 |
.cfd (9 年) | 50%折扣 | 溢價 | 更新 | 回扣 |
.cyou (9 年) | 50%折扣 | 溢價 | 更新 | 回扣 |
.icu (9 年) | 50%折扣 | 溢價 | 更新 | 回扣 |
.sbs (9 年) | 50%折扣 | 溢價 | 更新 | 回扣 |
期限: 1 年
優惠开始日期: 2023年1月1日
優惠截止日期:2023年6月30日
註意事項:
交易種類: 註冊
優惠價格:
*所有顯示的價格以美金為準
域名 | 優惠價格(1年) | 優惠價格(2年) |
---|---|---|
.bid, .date, .download, .loan, . men, .party, .trade, .win, | $4.00 | $8.20 |
.faith, .racing, .review, .science | $6.75 | $13.50 |
.webcam | $13.00 | $26.00 |
交易種類:更新
優惠價格:
*所有顯示的價格以美金為準
域名 | 優惠價格(1年) | 優惠價格(2年) |
---|---|---|
.bid, .date, .download, .loan, . men, .party, .trade, .win, | $4.00 | $8.20 |
.faith, .racing, .review, .science | $6.75 | $13.50 |
.webcam | $13.00 | $26.00 |
交易種類: 轉移
優惠價格:
*所有顯示的價格以美金為準
域名 | 優惠價格(1年) |
---|---|
.bid, .date, .download, .loan, . men, .party, .trade, .win, | $4.00 |
.faith, .racing, .review, .science | $6.75 |
.webcam | $13.00 |
優惠開始日期: 2022年1月1日
優惠截止日期: 2022年6月30日
注意事項:
交易種類:註冊
期限 | 優惠價格 | 普通價格 |
1 年 | 15 | 53 |
2 年 | 23 | 106 |
3 年 | 29 | 159 |
優惠開始日期:2023年3月1日
優惠截止日期:2023年3月31日
注意事項:
交易種類:註冊
優惠價格:$4.00(普通價格:$30.00)
期限:1年
優惠開始日期:2022年11月3日
優惠截止日期:2023年6月30日
註意事項:
交易種類:註冊
優惠價格:$7.99(普通價格:$30.00)
期限 | 優惠價格 | 普通價格 |
1 年 | 7.99 | 30 |
優惠開始日期:2023年3月1日
優惠截止日期:2023年8月31日
註意事項: