促销类型: 报名回扣
优惠价 | ||||||
证书 | 证书类别 | 1 年 | 2 年 | 3 年 | 4 年 | 5 年 |
PositiveSSL | Base Cert | $4.90 |
$7.77 |
$11.13 |
$14.70 |
$17.85 |
PositiveSSL Multi-domain | Base Cert (base 3) | $12.60 |
$19.43 |
$27.83 |
$36.75 |
$44.63 |
SAN (each SAN) | $3.90 |
$8.42 |
$12.06 |
$15.93 |
$19.34 |
|
Wildcard SAN | $43.20 |
$93.24 |
$133.56 |
$176.40 |
$214.20 |
|
PositiveSSL Wildcard | Base Cert | $57.40 |
$106.19 |
$152.11 |
$200.90 |
$243.95 |
优惠开始日期:2022年7月1日
优惠截止日期:2022年7月31日
注意事项:
PositiveSSL Wildcard
促销类型:报名回扣
证书类别:Base Cert
期限 | 优惠价 | 原价 |
1 年 | $57.40 | $82.00 |
2 年 | $106.19 | $151.70 |
3 年 | $152.11 | $217.30 |
4 年 | $200.90 | $287.00 |
5 年 | $243.95 | $348.50 |
优惠开始日期:2022年7月1日
优惠截止日期:2022年7月31日
注意事项:
交易种类:注册
优惠开始日期:2020年12月20日
优惠截止日期:2020年12月31日
优惠价格:
*所有显示的价格以美金为准
域名
(注册1年) |
普通价格 | 促销价格 |
.ASIA | 13.00 | 1.50 |
.BLUE | 19.00 | 4.29 |
.LIFE | 29.00 | 2.29 |
.LIVE | 21.00 | 2.29 |
.PINK | 19.00 | 4.29 |
.RED | 19.00 | 4.29 |
.STORE | 55.00 | 3.29 |
.XYZ | 11.50 | 0.79 |
特别优惠 | ||
充值 $2,000或以上可获得额外信用额度! | ||
特别优惠须符合活动期间条规:
1. 在优惠期间,一次性充值至少 $2,000或以上可获得额外的5% 信用额度。 2. 每个合作伙伴账号最多可获得的额外信用额度上限为 $250。 3. 额外的信用额度将在2021年1月的首个工作日发放给合作伙伴的WebNIC账户。 4. 额外的信用额度必须在2021年1月31日之前使用完毕,否则将被取消,并且不给予赔偿。 5. 额外的信用额度不能提取。 |
注意事项:
1. 注册宽限期 (AGP) 政策并不应用于此促销。
2. 若出现任何删除域名的情况,一切相关费用将不予返款。
3. 应遵守所有现行的注册政策。
4. WebNIC 保留随时更改条款和条件的权利,恕不另行通知。
交易种类:注册
优惠价格:*显示的所有价格均为美元
域名 | 优惠价 | 优惠开始日期 | 优惠截止日期 |
.icu | $1.30 | 11/23/2023 | 12/4/2023 |
.cyou | $1.30 | 11/23/2023 | 12/4/2023 |
.xyz | $1.50 | 11/23/2023 | 12/6/2023 |
.org | $8.99 | 11/23/2023 | 12/6/2023 |
.it.com | $12.00 | 11/23/2023 | 12/6/2023 |
.me | $2.00 | 11/24/2023 | 11/30/2023 |
.io | $15.00 | 11/24/2023 | 11/28/2023 |
期限:1 年
注意事项:
交易种类:注册
TLDs | 优惠价格 |
.site, .space, .website | $2.00 |
.host, .online, .store, .tech | $4.00 |
期限:1年
优惠开始日期:2023年7月1日
优惠截止日期:2023年12月3日
注意事项:
1. 注册宽限期 (AGP) 政策并不应用于此促销。
2. 若出现任何删除域名的情况,一切相关费用将不予返款。
3. 应遵守所有现行的注册政策。
4. WebNIC 保留随时更改条款和条件的权利,恕不另行通知。
交易种类:注册
优惠价格:$4.15(普通价格:$20.00)
期限:1年
优惠开始日期:2023年1月10日
优惠截止日期:2023年12月31日
注册表: Aruba
注意事项:
交易种类: 注册
优惠价格: *显示的所有价格均以美元为单位
域名 | 交易种类 | 期限 | 普通价格 | 优惠价格 | 优惠开始日期 | 优惠截止日期 |
.baby | 注册 | 1 | 68 | 19.5 | 1/1/2023 | 12/31/2023 |
.beauty | 注册 | 1 | 13.5 | 1.5 | 1/1/2023 | 12/31/2023 |
.college | 注册 | 1 | 60 | 19.5 | 1/1/2023 | 12/31/2023 |
.hair | 注册 | 1 | 13.5 | 1.5 | 1/1/2023 | 12/31/2023 |
.lol | 注册 | 1 | 23 | 1.5 | 1/1/2023 | 12/31/2023 |
.makeup | 注册 | 1 | 13.5 | 1.5 | 1/1/2023 | 12/31/2023 |
.mom | 注册 | 1 | 28.75 | 1.5 | 1/1/2023 | 12/31/2023 |
.monster | 注册 | 1 | 13 | 1.5 | 1/1/2023 | 12/31/2023 |
.pics | 注册 | 1 | 23 | 1.5 | 1/1/2023 | 12/31/2023 |
.quest | 注册 | 1 | 13.5 | 1.5 | 1/1/2023 | 12/31/2023 |
.skin | 注册 | 1 | 13.5 | 1.5 | 1/1/2023 | 12/31/2023 |
.xyz | 注册 | 1 | 13 | 2 | 1/1/2023 | 12/31/2023 |
.xyz | 注册 | 2 | 26 | 10.5 | 1/1/2023 | 12/31/2023 |
注意事项:
交易种类:注册
优惠价格:*显示的所有价格均为美元
域名 | 优惠价 | 普通价 |
.inc | $300 | $2300 |
期限:1 年
优惠开始日期:2023年7月1日
优惠截止日期:2023年12月31日
登记处: Intercap
注意事项:
交易种类:注册
优惠价格:$4.80(普通价格:$13.00)
期限:1年
优惠开始日期:2023年1月1日
优惠截止日期:2023年12月31日
注册处:dot asia
注意事项:
交易种类:注册、续期、转让(适用于1年)
优惠价格:
.ac | ||
期限 | 优惠价 | 原价 |
1年 | $32.50 | $59.00 |
2年 | $65.00 | $118.00 |
3年 | $97.00 | $177.00 |
4年 | $130.00 | $236.00 |
5年 | $160.00 | $295.00 |
6年 | $195.00 | $354.00 |
7年 | $225.00 | $413.00 |
8年 | $260.00 | $472.00 |
9年 | $290.00 | $531.00 |
10年 | $325.00 | $590.00 |
.io | ||
期限 | 优惠价 | 原价 |
1年 | $40.00 | $59.00 |
2年 | $85.00 | $118.00 |
3年 | $125.00 | $177.00 |
4年 | $170.00 | $236.00 |
5年 | $215.00 | $295.00 |
6年 | $255.00 | $354.00 |
7年 | $300.00 | $413.00 |
8年 | $343.00 | $472.00 |
9年 | $386.00 | $531.00 |
10年 | $429.00 | $590.00 |
.sh | ||
期限 | 优惠价 | 原价 |
1年 | $39.00 | $59.00 |
2年 | $78.00 | $118.00 |
3年 | $117.00 | $177.00 |
4年 | $156.00 | $236.00 |
5年 | $195.00 | $295.00 |
6年 | $234.00 | $354.00 |
7年 | $273.00 | $413.00 |
8年 | $312.00 | $472.00 |
9年 | $351.00 | $531.00 |
10年 | $390.00 | $590.00 |
优惠开始日期:2023年7月1日
优惠截止日期:2023年12月31日
注意事项:
交易种类: 注册
优惠价格:
*显示的所有价格均为美元
域名 | 优惠价格 |
.life, .world | $2.00 |
.business, .digital .guru, .live, .today | $2.80 |
.auction, .boutique, .company, .directory, .info, .run, .team | $3.50 |
.network | $4.15 |
.mobi | $4.80 |
.agency, .builders, .camp, .cards, .city, .codes, .coupons, .discount, .email, .golf, .marketing, .reviews, .rip, .services, .support, .wtf | $5.40 |
.delivery, .group, .media, .works | $6.00 |
.cafe, .cheap, .contractors, .cool, .credited, .deals, .democrat, .dog, .engineer, .estate, .expert, .express, .gifts, .gold, .holiday, .immo, .institute, .kaufen, .legal, .photos, .pictures, .properties, .rentals, .repair, .report, .republican, .rocks, .sale, .school, .singles, .solar, .solutions, .tienda, .tours, .town, .vacations, .vin, .vision, .voyage, .watch, .wine, .zone | $6.75 |
.event | $7.50 |
.fitness, .recipes | $7.70 |
.center, .coffee, .credit, .international, .ltd, .news, .show, .social, .technology, .tools | $8.00 |
.bargains, .bet, .bike, .bingo, .camera, .capital, .casino, .chat, .cruises, .degree, .exchange, .fail, .farm, .florist, .furniture, .fyi, .hockey, .house, .immobilien, .lease, .lighting, .limited, .management, .money, .mortgage, .ninja, .pet, .photography, .pink, .plumbing, .plus, .productions, .red, .rehab, .salon, .schule, .studio, .tax, .taxi, .tips, .tires, .training, .video | $10.00 |
.construction | $10.60 |
.industries, .parts | $11.60 |
.systems | $11.90 |
.energy | $12.50 |
.actor, .apartments, .army, .black, .cab, .care, .cash, .church, .claims, .clinic, .coach, .computer, .direct, .domains, .enterprises, .equipment, .family, .finance, .financial, .fish, .football, .forsale, .fund, .games, .haus, .insure, .investments, .jewelry, .kitchen, .land, .limo, .loans, .maison, .mba, .moda, .pizza, .restaurant, .soccer, .software, .theater, .toys, .university, .ventures, .villas | $13.00 |
.blue, .clothing, .guide, .style | $14.50 |
.dance, .engineering | $15.50 |
.academy, .band, .partners | $16.50 |
.accountants, .associates, .community, .dating, .education | $19.50 |
.flights, .global, .shoes, .travel | $26.00 |
.careers, .movie | $32.00 |
期限: 1年
优惠开始日期: 2023年7月1日
优惠截止日期: 2023年12月31日
注意事项:
交易种类: 注册
优惠价格:
*所有显示的价格以美金为准
域名 | 优惠价格 |
---|---|
.bid, .date, .download, .loan, . men, .party, .trade, .win | $5.40 |
.faith, .racing, .review, .science, .webcam | $13.00 |
交易种类: 更新
优惠价格:
*所有显示的价格以美金为准
域名 | 优惠价格 |
---|---|
.bid, .date, .download, .loan, . men, .party, .trade, .win | $6.75 |
.faith, .racing, .review, .science, .webcam | $13.00 |
交易种类: 转移
优惠价格:
*所有显示的价格以美金为准
域名 | 优惠价格 |
---|---|
.bid, .date, .download, .loan, . men, .party, .trade, .win | $5.40 |
.faith, .racing, .review, .science, .webcam | $13.00 |
优惠开始日期: 2023年9月1日
优惠截止日期: 2024年8月31日
注意事项:
交易种类:注册
优惠价格:*显示的所有价格均为美元
域名 | 优惠价格 |
.cfd, .sbs | $1.20 |
..cyou | $2.50 |
.icu | $2.80 |
.bond | $3.00 |
期限:1 年
优惠开始日期:2023年7月1日
优惠截止日期:2023年12月31日
注意事项:
交易种类:注册
优惠价格:*显示的所有价格均为美元
域名 | 优惠价 |
.foundation, .gives, .giving | $9.99 |
期限:1 年
优惠开始日期:2023年9月1日
优惠截止日期:2024年2月29日
注意事项:
交易种类:注册
优惠价格:*显示的所有价格均为美元
域名 | 优惠价 | 普通价 |
.dealer | $300 | $2300 |
期限:1 年
优惠开始日期:2023年7月1日
优惠截止日期:2023年12月31日
登记处: Intercap
注意事项:
交易种类:注册
域名 | 优惠价 | 普通价 |
.dealer | $4.15 | $25.00 |
期限:1年
优惠开始日期:2023年7月1日
优惠截止日期:2023年12月31日
註冊表: KKWT
注意事项:
交易种类:注册
优惠价格:*显示的所有价格均为美元
域名 | 优惠价 | 普通价 |
.press | $1.50 | $55.00 |
期限:1 年
优惠开始日期:2023年7月1日
优惠截止日期:2023年12月31日
登记处: Radix
注意事项:
交易种类:注册
优惠价格:
期限 | 优惠价格 | 普通价格 | 优惠开始日期 | 优惠截止日期 |
1 年 | 2.80 | 10.00 | 2023年1月1日 | 2023年12月31日 |
1 年 | 1.70 | 10.00 | 2023年3月1日 | 2023年3月31日 |
1 年 | 1.70 | 10.00 | 2023年7月1日 | 2023年7月31日 |
注册处:EURid
注意事项: